Sploitus

Exploit Code

MARKDOWN123 lines
## https://sploitus.com/exploit?id=KITPLOIT:TOOLS-GITHUB-NU11SECUR1TY-CVE-NU11SECUR1TY
# CVE-nu11secur1ty

![](https://raw.githubusercontent.com/nu11secur1ty/CVE-nu11secur1ty/main/logo/cve_nu11secur1ty.png)

## εˆ†ζžζθΏ°ι“ΎζŽ₯葨:

![](https://raw.githubusercontent.com/nu11secur1ty/CVE-mitre/main/wall/NVD-small.png)

CVE-2020| CVSS 向量| θ―„εˆ†  
---|---|---  
CVE-2020-0668| CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 7.8 HIGH  
CVE-2020-0683| CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 7.8 HIGH  
CVE-2020-0796| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H| 10.0 CRITICAL  
CVE-2020-2555| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2020-7961| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
  
CVE-2021| CVSS 向量| θ―„εˆ†  
---|---|---  
CVE-2021-26822| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-26822| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-26929| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N| 6.1 MEDIUM  
CVE-2021-27973| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 7.2 HIGH  
CVE-2021-28419| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N| 7.2 HIGH  
CVE-2021-3156| CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 7.8 CRITICAL  
CVE-2021-32615| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-3278| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-33470| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-35458| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-36624| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-37806| CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N| 5.9 MEDIUM  
CVE-2021-37808| CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N| 5.9 MEDIUM  
CVE-2021-38138| CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N| 5.4 MEDIUM  
CVE-2021-38152| CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N| 5.4 MEDIUM  
CVE-2021-38603| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N| 4.8 MEDIUM  
CVE-2021-38699| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N| 5.4 MEDIUM  
CVE-2021-38727| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-38754| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-38757| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N| 6.1 MEDIUM  
CVE-2021-38833| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-38840| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-39609| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N| 5.4 MEDIUM  
CVE-2021-41054| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H| 7.5 HIGH  
CVE-2021-41492| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-41511| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-41646| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-41647| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-41648| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N| 7.5 HIGH  
CVE-2021-41649| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-41674| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-41675| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 7.2 HIGH  
CVE-2021-41676| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-41878| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N| 6.1 MEDIUM  
CVE-2021-41947| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 7.2 HIGH  
CVE-2021-42224| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-42580| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-42665| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-42667| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-42668| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-42671| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N| 7.5 HIGH  
CVE-2021-43130| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-43140| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-43141| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N| 6.1 MEDIUM  
CVE-2021-44228| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H| 10.0 CRITICAL  
CVE-2021-44280| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-44593| CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 8.1 HIGH  
CVE-2021-44598| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N| 6.1 MEDIUM  
CVE-2021-44653| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-44655| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-45334| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-40595| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-44966| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-44244| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2021-46427| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
  
CVE-2022| CVSS 向量| θ―„εˆ†  
---|---|---  
CVE-2022-23366| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2022-24263| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2022-24571| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2022-25003| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2022-25004| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2022-25096| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2022-26293| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2022-26613| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2022-28452| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2022-21907| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2022-24231| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2022-28468| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2022-28116| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2022-28115| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2022-27304| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2022-27123| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2022-26628| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2022-25114| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N| 6.1 MEDIUM  
CVE-2022-26171| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2022-26170| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2022-26169| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2022-25399| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2022-25398| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2022-25396| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2022-25395| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H| 9.6 CRITICAL  
CVE-2022-25394| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2022-25393| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N| 7.5 HIGH  
CVE-2022-25115| CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H| 7.8 HIGH  
CVE-2022-24646| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N| 7.5 HIGH  
CVE-2022-24582| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N| 5.4 MEDIUM  
CVE-2022-21906| CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N| 5.5 MEDIUM  
CVE-2022-30129| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H| 8.8 HIGH  
CVE-2022-38812| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N| 6.5 MEDIUM  
CVE-2022-45019| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N| 7.5 HIGH  
  
CVE-2023| CVSS 向量| θ―„εˆ†  
---|---|---  
CVE-2023-24084| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2023-41538| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N| 6.1 MEDIUM  
CVE-2023-41537| CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N| 6.1 MEDIUM  
CVE-2023-25240| Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H| 8.8 HIGH  
CVE-2023-34548| Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H| 9.8 CRITICAL  
CVE-2023-43274| Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N| 7.5 HIGH  
CVE-2023-41539| Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N| 7.5 HIGH  
  
θΏ˜ζœ‰β€¦β€¦ζ›΄ε€š 🀫 πŸ˜‰ 😎